展會(huì)簡(jiǎn)介:
展會(huì)名稱 | 2008華南國(guó)際汽車電子展覽會(huì) | |
展會(huì)介紹 | 一個(gè)為中國(guó)汽車行業(yè)提供整體電子解決方案的國(guó)際平臺(tái) | |
日期 | 2008年8月26-29日 | |
地點(diǎn) | 中國(guó)?深圳會(huì)展中心 | |
主辦單位 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | |
展品范圍 | 汽車零部件 | 汽車零件,包括: ? 發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)械控制系統(tǒng) ? 汽車底盤電子裝置 ? 電子安全與防盜系統(tǒng) ? 變速箱、排氣裝置、輪軸操縱及剎車系統(tǒng) 汽車配件,包括: ? 汽車內(nèi)飾 ? 空調(diào)系統(tǒng)、汽車音響 ? 電子信息和娛樂裝置 ? 導(dǎo)航和無線電通訊系統(tǒng) |
汽車電子元件 | ? 與汽車行業(yè)有關(guān)的半導(dǎo)體和芯片 ? 連接器和附件 |
|
汽車測(cè)試與測(cè)量設(shè)備 | ? 動(dòng)力總成測(cè)試 ? 車身和底盤測(cè)試 ? 汽車安全測(cè)試 ? 汽車制造測(cè)試 ? 電控單元測(cè)試 ECU ? 總線測(cè)試 ? 車載通訊、導(dǎo)航、娛樂設(shè)備測(cè)試 ? 環(huán)保測(cè)試 ? 燃料電池測(cè)試 ? 數(shù)據(jù)采集 |
|
線束 | ? 編帶幾 ? 電纜組件 ? 卷邊機(jī) ? 熔絲及熔絲架 ? 連通器 ? 繞線機(jī)及開卷機(jī) ? 開關(guān)及繼電器 ? 測(cè)試儀器 ? 電線及電纜 ? 束線 ? 線號(hào)系統(tǒng) ? 線纜處理系統(tǒng) ? 剝線系統(tǒng) |
|
其他 | ? 電子材料 ? 與汽車行業(yè)有關(guān)的PCB和PCB材料 ? 軟件和電子設(shè)計(jì) |
|
目標(biāo)觀眾 | 來自汽車和電子制造行業(yè)的專業(yè)觀眾,其中包括設(shè)計(jì)工程師、研發(fā)人員、質(zhì)量控制人員和汽車制造企業(yè)以及分銷商和貿(mào)易商 | |
同期展會(huì) | 華南國(guó)際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |
華南國(guó)際電子制造技術(shù)展覽會(huì) | ||
華南國(guó)際工業(yè)組裝技術(shù)與裝備展覽會(huì) | ||
費(fèi)用 | 光 地 | 人民幣3,200/平方米 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 | 人民幣3,800/平方米 | |
角 位 費(fèi) | 人民幣830/角位 | |
注 冊(cè) 費(fèi) | 人民幣664/展商 | |
電子營(yíng)銷 | 人民幣 700/展商 | |
預(yù)計(jì)展覽面積 | 6,000 m2 | |
預(yù)計(jì)展商數(shù)量 | 100 | |
預(yù)計(jì)觀眾數(shù)量 | 6000 |
大會(huì)聯(lián)絡(luò):
助理項(xiàng)目經(jīng)理
陸智斌先生
電話:021-51535122
傳真:021-51535249
勵(lì)展博覽集團(tuán)上海辦事處
中國(guó)上海黃浦區(qū)九江路333號(hào)金融廣場(chǎng)1601-1604室
郵編:200010
公司網(wǎng)址:
展覽會(huì)網(wǎng)址:
(轉(zhuǎn)載)